← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18218374 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18194152 | 70,998,270 | 10,133.77 / 12,160,518.85 | Обменять | |
| 0.18150382 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18099089 | 100,000 | 50.0000 / 552,514 | Обменять | |
| 0.18069541 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18066509 | 10,546,994.02 | 22,613.53 / 2,871,490.19 | Обменять | |
| 0.18062782 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,905.2 | Обменять | |
| 0.17993014 | 108,608.47 | 2,543.81 / 288,298.47 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17788050 | 4,836,843 | 561.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17757456 | 234,599 | 2,826.46 / 282,645.56 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16890017 | 7,369,722 | 473.4112 / 533,000,000 | Обменять |