← Главная

Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
CryptoMonitor BEP20 → —
221,687.75 288,683,620 0.03308550 / 39.7026 Обменять
221,622.89 288,683,620 0.03308550 / 39.7026 Обменять
220,801.57 7,412,238.57 0.07379113 / 9.3701 Обменять
220,553.37 71,371 0.00100000 / 0.03140000 Обменять
220,027.43 106,300 0.00110000 / 0.48312159 Обменять
216,463.84 332,476 0.00922981 / 0.92298110 Обменять
216,427.25 129,438 0.00115500 / 1.1551 Обменять
Kursov24 BEP20 → —
215,917.47 7,412,238.57 0.07379113 / 9.3701 Обменять
ProstoVCash BEP20 → —
209,713.02 29,249,448 0.00069619 / 0.10700000 Обменять
209,713.02 29,249,448 0.00069619 / 0.10700000 Обменять
206,355.19 4,717,930.43 0.01385763 / 22.8632 Обменять